代理服务器为满足您的爬虫抓取、网页采集、并发下载、模拟地理位置、网页及软件匿名访问等提供免费资源支持! 本站提供最新可用的免费代理服务器,数据每小时自动更新, 加入QQ群可定期获得免费代理服务器列表更新通知。提供JSON API接口可供您的批量代理服务器需求,更多内容请参看帮助文档。
序号 | 代理地址 | 端口 | 省份 | 城市 | 网络 | 协议 | 响应时间 | 最新检测 | 点击复制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.143.96.216 | 80 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 51.66 毫秒 | 938天前 | 复制 |
2 | 210.41.94.3 | 8080 | 四川 | 成都 | 教育网 | anonymous | 72.4 毫秒 | 938天前 | 复制 |
3 | 118.24.61.22 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 60.32 毫秒 | 938天前 | 复制 |
4 | 118.24.12.41 | 8080 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 54.59 毫秒 | 938天前 | 复制 |
5 | 118.122.92.252 | 37801 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 55.27 毫秒 | 938天前 | 复制 |
6 | 118.24.49.230 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 50.95 毫秒 | 938天前 | 复制 |
7 | 193.112.88.59 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 46.95 毫秒 | 938天前 | 复制 |
8 | 183.222.102.55 | 8080 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 75.37 毫秒 | 938天前 | 复制 |
9 | 211.149.155.136 | 8118 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 55.69 毫秒 | 938天前 | 复制 |
10 | 183.222.102.105 | 80 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 52.18 毫秒 | 938天前 | 复制 |
11 | 118.114.77.47 | 8080 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 61.36 毫秒 | 938天前 | 复制 |
12 | 223.85.196.75 | 9999 | 四川 | 成都 | 移动 | https | 46.65 毫秒 | 938天前 | 复制 |
13 | 60.255.186.169 | 8888 | 四川 | 成都 | 四川广电 | anonymous | 74.24 毫秒 | 939天前 | 复制 |
14 | 110.184.12.23 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 0.0 毫秒 | 1098天前 | 复制 |
15 | 223.87.29.26 | 3128 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1100天前 | 复制 |
16 | 140.143.99.97 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1122天前 | 复制 |
17 | 119.27.183.201 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 1125天前 | 复制 |
18 | 110.185.170.182 | 8080 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 1133天前 | 复制 |
19 | 171.217.35.189 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1135天前 | 复制 |
20 | 111.231.203.214 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1139天前 | 复制 |
21 | 111.231.203.142 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1142天前 | 复制 |
22 | 118.122.92.252 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1152天前 | 复制 |
23 | 211.149.171.211 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1166天前 | 复制 |
24 | 118.114.211.223 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 0.0 毫秒 | 1167天前 | 复制 |
25 | 140.143.90.197 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1173天前 | 复制 |
26 | 110.184.12.178 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 0.0 毫秒 | 1186天前 | 复制 |
27 | 211.149.168.66 | 10800 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1186天前 | 复制 |
28 | 211.149.181.204 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 1227天前 | 复制 |
29 | 202.115.12.137 | 1080 | 四川 | 成都 | 教育网 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1231天前 | 复制 |
30 | 182.151.98.15 | 8080 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1231天前 | 复制 |
31 | 182.148.123.121 | 8080 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 1241天前 | 复制 |
32 | 182.151.98.221 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1256天前 | 复制 |
33 | 117.177.241.102 | 8080 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1343天前 | 复制 |
34 | 117.177.241.98 | 8080 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1345天前 | 复制 |
35 | 119.6.87.191 | 8081 | 四川 | 成都 | 联通 | high | 0.0 毫秒 | 1368天前 | 复制 |
36 | 223.87.178.73 | 80 | 四川 | 成都 | 移动 | high | 0.0 毫秒 | 1420天前 | 复制 |
37 | 118.114.242.106 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1524天前 | 复制 |
38 | 118.114.116.36 | 1080 | 四川 | 成都 | 电信 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1574天前 | 复制 |
39 | 182.139.168.113 | 8000 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1576天前 | 复制 |
40 | 182.148.114.171 | 3128 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 1590天前 | 复制 |
41 | 183.222.102.172 | 8080 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1595天前 | 复制 |
42 | 183.222.102.179 | 80 | 四川 | 成都 | 移动 | anonymous | 0.0 毫秒 | 1597天前 | 复制 |
43 | 211.83.110.200 | 1080 | 四川 | 成都 | 教育网 | socks5 | 0.0 毫秒 | 1616天前 | 复制 |
44 | 119.27.177.169 | 80 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
45 | 119.27.189.65 | 80 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
46 | 119.27.170.46 | 8888 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
47 | 118.113.146.2 | 8888 | 四川 | 成都 | 电信 | https | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
48 | 140.143.96.141 | 80 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
49 | 220.166.241.246 | 8118 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
50 | 118.113.162.252 | 8888 | 四川 | 成都 | 电信 | anonymous | 0.0 毫秒 | 2459240天前 | 复制 |
代理服务器(Proxy Server)是一种重要的服务器安全功能,它的工作主要在开放系统互联(OSI)模型的会话层,从而起到防火墙的作用。代理服务器大多被用来连接INTERNET(国际互联网)和INTRANET(局域网)。
(国际互联网)和INTRANET(局域网)。在国内,所谓中国多媒体公众信息网和教育网都是独立的大型国家级局域网,是与国际互联网隔绝的。出于各种需要,某些集团或个人在两网之间开设了代理服务器,如果我们知道这些代理服务器的地址,就可以利用它到达国外网站。
www对于每一个上网的人都再熟悉不过了,www连接请求就是采用的http协议,所以我们在浏览网页,下载数据(也可采用ftp协议)时就是用http代理。它通常绑定在代理服务器的80、3128、8080等端口上。
Proxy Hunter 这是Proxy搜索软件的老大哥了,自从1.0推出以来,就倍受全国网友热爱,版本是3.0,这个Proxy Hunter有什么特点呢?带有预测搜索任务完成时间的功能,除了教育网外,不限制搜索IP地址范围,同时支持HTTP与SOCKS类Proxy的搜索和验证,具备对已搜索得的Proxy地址进行管理,使用,自动调度,再验证等先进的功能。
Proxy NOW系列 这是由网站自动更新软件Update NOW的作者开发的,由HTTP Proxy NOW、SOCKS Proxy NOW、FTP Proxy NOW三部分组成,顾名思义,功能是分别搜索上述三类Proxy用的,若是能将其合一在一个软件里就好了,Proxy NOW系列的优点是绝对不限制搜索IP范围,但没注册进入时会有延时,不过只有几秒钟,没大碍,搜索速度还可以,算是中规中矩,缺点是功能分散单一,可设置项较少,验证不那么完善。
代理服务器是介于浏览器和Web服务器之间的一台服务器,有了它之后,浏览器不是直接到Web服务器去取回网页而是向代理服务器发出请求,Request信号会先送到代理服务器,由代理服务器来取回浏览器所需要的信息并传送给你的浏览器。而且,大部分代理服务器都具有缓冲的功能,就好像一个大的Cache,它有很大的存储空间,它不断将新取得数据储存到它本机的存储器上,如果浏览器所请求的数据在它本机的存储器上已经存在而且是最新的,那么它就不重新从Web服务器取数据,而直接将存储器上的数据传送给用户的浏览器,这样就能显著提高浏览速度和效率(速度会随着代理服务器地理位置的不同以及网络传输情况而改变),而且国外的网络大部分都是没有限制访问网站或者所限制的不同,所以我们有很大的机会通过代理服务器去访问那些原本不能够去的网站。
友情链接: MAC地址信息查询 User-Agent在线解析