代理服务器为满足您的爬虫抓取、网页采集、并发下载、模拟地理位置、网页及软件匿名访问等提供免费资源支持! 本站提供最新可用的免费代理服务器,数据每小时自动更新, 加入QQ群可定期获得免费代理服务器列表更新通知。提供JSON API接口可供您的批量代理服务器需求,更多内容请参看帮助文档。
序号 | 代理地址 | 端口 | 省份 | 城市 | 网络 | 协议 | 响应时间 | 最新检测 | 点击复制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.42.7.103 | 80 | 北京 | 北京 | 电信 | anonymous | 29.88 毫秒 | 981天前 | 复制 |
2 | 116.214.32.51 | 8080 | 上海 | 上海 | 电信 | transparent | 9.5 毫秒 | 981天前 | 复制 |
3 | 120.198.224.101 | 8080 | 广东 | 汕头 | 移动 | anonymous | 57.27 毫秒 | 981天前 | 复制 |
4 | 117.121.100.9 | 3128 | 北京 | 北京 | 联通 | transparent | 47.06 毫秒 | 981天前 | 复制 |
5 | 222.73.68.144 | 8090 | 上海 | 上海 | 电信 | anonymous | 122.67 毫秒 | 981天前 | 复制 |
6 | 118.31.14.52 | 3128 | 浙江 | 杭州 | 阿里云 | transparent | 30.53 毫秒 | 981天前 | 复制 |
7 | 139.224.80.139 | 3128 | 上海 | 上海 | 阿里云 | transparent | 24.28 毫秒 | 981天前 | 复制 |
8 | 39.134.93.11 | 8080 | 宁夏 | XX | 移动 | transparent | 72.72 毫秒 | 981天前 | 复制 |
9 | 101.248.64.68 | 80 | 西藏 | 拉萨 | 电信 | anonymous | 105.27 毫秒 | 981天前 | 复制 |
10 | 122.152.219.158 | 8080 | 上海 | 上海 | 电信 | anonymous | 21.26 毫秒 | 981天前 | 复制 |
11 | 39.137.83.130 | 8080 | 吉林 | 长春 | 移动 | anonymous | 81.67 毫秒 | 981天前 | 复制 |
12 | 125.62.26.75 | 3128 | 重庆 | 重庆 | 重庆广电 | transparent | 85.95 毫秒 | 981天前 | 复制 |
13 | 121.8.98.197 | 80 | 广东 | 广州 | 电信 | anonymous | 51.59 毫秒 | 981天前 | 复制 |
14 | 221.7.255.168 | 8080 | 广西 | 南宁 | 联通 | transparent | 52.7 毫秒 | 981天前 | 复制 |
15 | 112.74.164.162 | 8088 | 广东 | 深圳 | 阿里云 | anonymous | 51.77 毫秒 | 981天前 | 复制 |
16 | 140.143.96.216 | 80 | 四川 | 成都 | 电信 | transparent | 51.66 毫秒 | 981天前 | 复制 |
17 | 39.137.76.130 | 8080 | 山东 | XX | 移动 | anonymous | 58.14 毫秒 | 981天前 | 复制 |
18 | 118.212.137.135 | 31288 | 江西 | 南昌 | 联通 | transparent | 44.68 毫秒 | 981天前 | 复制 |
19 | 39.137.76.114 | 8080 | 山东 | XX | 移动 | anonymous | 77.71 毫秒 | 981天前 | 复制 |
20 | 124.152.32.140 | 53281 | 甘肃 | 武威 | 联通 | transparent | 86.7 毫秒 | 981天前 | 复制 |
21 | 36.101.208.214 | 80 | 海南 | 海口 | 电信 | anonymous | 60.24 毫秒 | 981天前 | 复制 |
22 | 120.78.78.141 | 8888 | 广东 | 深圳 | 阿里云 | transparent | 49.07 毫秒 | 981天前 | 复制 |
23 | 119.39.74.213 | 80 | 湖南 | 长沙 | 联通 | transparent | 49.12 毫秒 | 981天前 | 复制 |
24 | 121.8.98.196 | 80 | 广东 | 广州 | 电信 | anonymous | 43.47 毫秒 | 981天前 | 复制 |
25 | 202.100.83.139 | 80 | 甘肃 | 兰州 | 电信 | anonymous | 72.25 毫秒 | 981天前 | 复制 |
26 | 114.112.104.223 | 80 | 北京 | 北京 | 联通 | anonymous | 39.25 毫秒 | 981天前 | 复制 |
27 | 27.221.93.217 | 80 | 山东 | 青岛 | 联通 | transparent | 39.48 毫秒 | 981天前 | 复制 |
28 | 121.58.17.52 | 80 | 海南 | 海口 | 电信 | transparent | 56.25 毫秒 | 981天前 | 复制 |
29 | 119.49.144.83 | 80 | 吉林 | 吉林 | 联通 | transparent | 68.58 毫秒 | 981天前 | 复制 |
30 | 123.59.199.40 | 80 | 北京 | 北京 | 联通 | anonymous | 48.14 毫秒 | 981天前 | 复制 |
31 | 202.109.237.35 | 80 | 福建 | 漳州 | 电信 | transparent | 35.87 毫秒 | 981天前 | 复制 |
32 | 113.200.101.200 | 80 | 陕西 | 西安 | 联通 | transparent | 68.54 毫秒 | 981天前 | 复制 |
33 | 119.249.48.235 | 80 | 河北 | 保定 | 联通 | transparent | 68.51 毫秒 | 981天前 | 复制 |
34 | 140.205.222.3 | 80 | 上海 | 上海 | 阿里巴巴 | transparent | 27.86 毫秒 | 981天前 | 复制 |
35 | 121.8.98.198 | 80 | 广东 | 广州 | 电信 | anonymous | 47.08 毫秒 | 981天前 | 复制 |
36 | 123.59.199.100 | 80 | 北京 | 北京 | 联通 | anonymous | 47.68 毫秒 | 981天前 | 复制 |
37 | 153.3.235.82 | 80 | 江苏 | 南京 | 联通 | transparent | 30.81 毫秒 | 981天前 | 复制 |
38 | 61.160.190.147 | 8090 | 江苏 | 南京 | 电信 | anonymous | 23.84 毫秒 | 981天前 | 复制 |
39 | 202.109.237.36 | 80 | 福建 | 漳州 | 电信 | transparent | 40.69 毫秒 | 981天前 | 复制 |
40 | 117.36.103.170 | 8118 | 陕西 | 西安 | 电信 | anonymous | 46.52 毫秒 | 981天前 | 复制 |
41 | 123.207.30.131 | 80 | 广东 | 广州 | 电信 | anonymous | 55.94 毫秒 | 981天前 | 复制 |
42 | 218.104.61.244 | 9000 | 江苏 | 常州 | 联通 | anonymous | 29.03 毫秒 | 981天前 | 复制 |
43 | 222.186.10.29 | 3128 | 江苏 | 镇江 | 电信 | transparent | 11.19 毫秒 | 981天前 | 复制 |
44 | 120.76.77.152 | 9999 | 广东 | 深圳 | 阿里云 | anonymous | 48.58 毫秒 | 981天前 | 复制 |
45 | 113.140.25.4 | 81 | 陕西 | 西安 | 电信 | anonymous | 33.76 毫秒 | 981天前 | 复制 |
46 | 60.205.205.48 | 80 | 北京 | 北京 | 阿里云 | anonymous | 48.91 毫秒 | 981天前 | 复制 |
47 | 222.48.105.254 | 8080 | 安徽 | 铜陵 | 铁通 | anonymous | 43.19 毫秒 | 981天前 | 复制 |
48 | 120.25.203.182 | 7777 | 广东 | 深圳 | 阿里云 | anonymous | 48.42 毫秒 | 981天前 | 复制 |
49 | 60.2.148.253 | 80 | 河北 | 唐山 | 联通 | transparent | 48.35 毫秒 | 981天前 | 复制 |
50 | 60.205.228.133 | 9999 | 北京 | 北京 | 阿里云 | transparent | 48.23 毫秒 | 981天前 | 复制 |
代理服务器(Proxy Server)是一种重要的服务器安全功能,它的工作主要在开放系统互联(OSI)模型的会话层,从而起到防火墙的作用。代理服务器大多被用来连接INTERNET(国际互联网)和INTRANET(局域网)。
(国际互联网)和INTRANET(局域网)。在国内,所谓中国多媒体公众信息网和教育网都是独立的大型国家级局域网,是与国际互联网隔绝的。出于各种需要,某些集团或个人在两网之间开设了代理服务器,如果我们知道这些代理服务器的地址,就可以利用它到达国外网站。
www对于每一个上网的人都再熟悉不过了,www连接请求就是采用的http协议,所以我们在浏览网页,下载数据(也可采用ftp协议)时就是用http代理。它通常绑定在代理服务器的80、3128、8080等端口上。
Proxy Hunter 这是Proxy搜索软件的老大哥了,自从1.0推出以来,就倍受全国网友热爱,版本是3.0,这个Proxy Hunter有什么特点呢?带有预测搜索任务完成时间的功能,除了教育网外,不限制搜索IP地址范围,同时支持HTTP与SOCKS类Proxy的搜索和验证,具备对已搜索得的Proxy地址进行管理,使用,自动调度,再验证等先进的功能。
Proxy NOW系列 这是由网站自动更新软件Update NOW的作者开发的,由HTTP Proxy NOW、SOCKS Proxy NOW、FTP Proxy NOW三部分组成,顾名思义,功能是分别搜索上述三类Proxy用的,若是能将其合一在一个软件里就好了,Proxy NOW系列的优点是绝对不限制搜索IP范围,但没注册进入时会有延时,不过只有几秒钟,没大碍,搜索速度还可以,算是中规中矩,缺点是功能分散单一,可设置项较少,验证不那么完善。
代理服务器是介于浏览器和Web服务器之间的一台服务器,有了它之后,浏览器不是直接到Web服务器去取回网页而是向代理服务器发出请求,Request信号会先送到代理服务器,由代理服务器来取回浏览器所需要的信息并传送给你的浏览器。而且,大部分代理服务器都具有缓冲的功能,就好像一个大的Cache,它有很大的存储空间,它不断将新取得数据储存到它本机的存储器上,如果浏览器所请求的数据在它本机的存储器上已经存在而且是最新的,那么它就不重新从Web服务器取数据,而直接将存储器上的数据传送给用户的浏览器,这样就能显著提高浏览速度和效率(速度会随着代理服务器地理位置的不同以及网络传输情况而改变),而且国外的网络大部分都是没有限制访问网站或者所限制的不同,所以我们有很大的机会通过代理服务器去访问那些原本不能够去的网站。
友情链接: MAC地址信息查询 User-Agent在线解析